以江苏省教育考试院最终发布为准
文 科 类
高职(专科)院校批次《江苏招生考试2020招生计划专刊》第7页
代号 | 院校及专业名称 | 计 划 数 | 学 制 | 学 费 | 其它建议 选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
1230 | 金年会(徐州) 必测科目等级要求:5合格 | 85 | ||||||
1 | 建筑工程技术 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
2 | 工程测量技术 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
3 | 建筑装饰工程技术 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
4 | 市政工程技术 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
5 | 建设工程管理 | 5 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
6 | 工程造价 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
7 | 建设工程监理 | 7 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
8 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
9 | 电气自动化技术 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 计算机网络技术 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
11 | 会计 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
12 | 财务管理 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
13 | 物流管理 | 7 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
14 | 市场营销 | 8 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
15 | 酒店管理 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
理 科 类
高职(专科)院校批次《江苏招生考试2020招生计划专刊》第37页
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议 选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
1230 | 金年会(徐州) 必测科目等级要求:5合格 | 318 | ||||||
26 | 建筑工程技术 | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
27 | 工程测量技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
28 | 建筑设计 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
29 | 建筑装饰工程技术 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
30 | 建筑设备工程技术 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
31 | 古建筑工程技术 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
32 | 建筑电气工程技术 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
33 | 供热通风与空调工程技术 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
34 | 建筑智能化工程技术 | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
35 | 市政工程技术 | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
36 | 水利工程 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
37 | 工程造价 | 11 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
38 | 建设工程管理 | 9 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
39 | 道路桥梁工程技术 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
40 | 城市轨道交通工程技术 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
41 | 建设工程监理 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
42 | 城市轨道交通供配电技术 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
43 | 高速铁道工程技术 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
44 | 公路机械化施工技术 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
45 | 城市轨道交通运营管理 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
46 | 电气自动化技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
47 | 工程机械运用技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
48 | 机械制造与自动化 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
49 | 工业机器人技术 | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
50 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
51 | 新能源汽车技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
52 | 计算机网络技术 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
53 | 软件技术 | 7 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
54 | 电子信息工程技术 | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
55 | 移动应用开发 | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
56 | 电子商务 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
57 | 会计 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
58 | 市场营销 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
59 | 酒店管理 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
60 | 物流管理 | 6 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
61 | 机电一体化技术 | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
艺 术 类
艺术高职(专科)批次
(使用美术类专业省统考成绩录取)《江苏招生考试2020招生计划专刊》第69页
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
1230 | 金年会(徐州) 必测科目等级要求:4合格 | 175 | ||
72 | 室内艺术设计 | 28 | 三 | 6800 |
73 | 环境艺术设计 | 15 | 三 | 6800 |
74 | 家具艺术设计 | 10 | 三 | 6800 |
75 | 数字媒体艺术设计 | 27 | 三 | 6800 |
76 | 视觉传播设计与制作 | 29 | 三 | 6800 |
77 | 广告设计与制作 | 28 | 三 | 6800 |
78 | 产品艺术设计 | 38 | 三 | 6800 |