以江苏省教育考试院最终发布为准
普通类(历史等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1230 | 金年会(徐州) | 80 |
|
|
123001 | 金年会01专业组(不限) | 80 |
|
|
01 | 工程测量技术 | 4 | 三 | 5300 |
02 | 建筑工程技术 | 4 | 三 | 5300 |
03 | 建筑装饰工程技术 | 4 | 三 | 5300 |
04 | 供热通风与空调工程技术 | 2 | 三 | 5300 |
05 | 市政工程技术 | 4 | 三 | 5300 |
06 | 工程造价 | 4 | 三 | 4700 |
07 | 建设工程管理 | 4 | 三 | 4700 |
08 | 建设工程监理 | 5 | 三 | 4700 |
09 | 房地产经营与管理 | 2 | 三 | 4700 |
10 | 机械制造及自动化 | 4 | 三 | 5300 |
11 | 软件技术 | 3 | 三 | 5300 |
12 | 大数据与财务管理 | 10 | 三 | 4700 |
13 | 大数据与会计 | 10 | 三 | 4700 |
14 | 市场营销 | 6 | 三 | 4700 |
15 | 电子商务 | 7 | 三 | 4700 |
16 | 现代物流管理 | 4 | 三 | 4700 |
17 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 三 | 4700 |
普通类(物理等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1230 | 金年会(徐州) | 256 |
|
|
123002 | 金年会02专业组(不限)(分段培养项目) | 40 |
|
|
18 | 电气自动化技术(与南京工业职业技术大学(原南京工业职业技术学院)分段培养项目) | 40 | 三 | 5300 |
123003 | 金年会03专业组(不限) | 176 |
|
|
19 | 工程测量技术 | 5 | 三 | 5300 |
20 | 建筑工程技术 | 17 | 三 | 5300 |
21 | 建筑设计 | 6 | 三 | 5300 |
22 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 三 | 5300 |
23 | 古建筑工程技术 | 5 | 三 | 5300 |
24 | 环境工程技术 | 5 | 三 | 5300 |
25 | 建筑设备工程技术 | 5 | 三 | 5300 |
26 | 建筑电气工程技术 | 5 | 三 | 5300 |
27 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 三 | 5300 |
28 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 三 | 5300 |
29 | 市政工程技术 | 5 | 三 | 5300 |
30 | 给排水工程技术 | 5 | 三 | 5300 |
31 | 工程造价 | 5 | 三 | 4700 |
32 | 建设工程管理 | 5 | 三 | 4700 |
33 | 建设工程监理 | 6 | 三 | 4700 |
34 | 房地产经营与管理 | 3 | 三 | 4700 |
35 | 高速铁路施工与维护 | 2 | 三 | 5300 |
36 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 三 | 5300 |
37 | 道路机械化施工技术 | 4 | 三 | 5300 |
38 | 城市轨道交通工程技术 | 5 | 三 | 5300 |
39 | 城市轨道交通供配电技术 | 5 | 三 | 5300 |
40 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 三 | 5300 |
41 | 机械制造及自动化 | 4 | 三 | 5300 |
42 | 工业机器人技术 | 2 | 三 | 5300 |
43 | 汽车制造与试验技术 | 4 | 三 | 5300 |
44 | 新能源汽车技术 | 4 | 三 | 5300 |
45 | 智能工程机械运用技术 | 4 | 三 | 5300 |
46 | 电子信息工程技术 | 3 | 三 | 5300 |
47 | 计算机网络技术 | 5 | 三 | 5300 |
48 | 软件技术 | 4 | 三 | 5300 |
49 | 移动应用开发 | 3 | 三 | 5300 |
50 | 现代通信技术 | 4 | 三 | 5300 |
51 | 建筑动画技术 | 6 | 三 | 5300 |
52 | 大数据与财务管理 | 4 | 三 | 4700 |
53 | 大数据与会计 | 3 | 三 | 4700 |
54 | 市场营销 | 3 | 三 | 4700 |
55 | 电子商务 | 4 | 三 | 4700 |
56 | 现代物流管理 | 3 | 三 | 4700 |
57 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 三 | 4700 |
123004 | 金年会04专业组(不限)(分段培养项目) | 40 |
|
|
58 | 机电一体化技术(与淮阴工学院分段培养项目) | 40 | 三 | 5300 |
艺术类(历史等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1230 | 金年会(徐州) | 142 |
|
|
123005 | 金年会05专业组(不限) | 142 |
|
|
59 | 环境艺术设计 | 20 | 三 | 6800 |
60 | 室内艺术设计 | 28 | 三 | 6800 |
61 | 家具艺术设计 | 3 | 三 | 6800 |
62 | 视觉传达设计 | 28 | 三 | 6800 |
63 | 数字媒体艺术设计 | 18 | 三 | 6800 |
64 | 产品艺术设计 | 18 | 三 | 6800 |
65 | 广告艺术设计 | 27 | 三 | 6800 |
艺术类(物理等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1230 | 金年会(徐州) | 15 |
|
|
123006 | 金年会06专业组(不限) | 15 |
|
|
66 | 环境艺术设计 | 2 | 三 | 6800 |
67 | 室内艺术设计 | 2 | 三 | 6800 |
68 | 家具艺术设计 | 2 | 三 | 6800 |
69 | 视觉传达设计 | 2 | 三 | 6800 |
70 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 三 | 6800 |
71 | 产品艺术设计 | 2 | 三 | 6800 |
72 | 广告艺术设计 | 3 | 三 | 6800 |